지금 보여주기: 헝가리 - 우표 (1871 - 2019) - 6287 우표.
15. 8월 WM: 없음 절취선: 12
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4708 | FRI | 50Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4709 | FRJ | 50Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4710 | FRK | 50Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4711 | FRL | 50Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4712 | FRM | 50Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4708‑4712 | Minisheet (214 x 50mm) | 2.89 | - | 2.89 | - | USD | |||||||||||
| 4708‑4712 | 2.90 | - | 2.90 | - | USD |
15. 8월 WM: 없음 절취선: 12
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4713 | FRN | 50Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4714 | FRO | 50Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4715 | FRP | 50Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4716 | FRQ | 50Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4717 | FRR | 50Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (200000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4713‑4717 | Minisheet (214 x 50mm) | 3.47 | - | 3.47 | - | USD | |||||||||||
| 4713‑4717 | 2.90 | - | 2.90 | - | USD |
17. 8월 WM: 없음 시트사이즈: 50 절취선: 13¼ x 13
9. 10월 WM: 없음 절취선: 12
11. 10월 WM: 없음 절취선: 13½ x 13
16. 10월 WM: 없음 절취선: 12
23. 11월 WM: 없음 절취선: 13¼ x 13
8. 2월 WM: 없음 절취선: 12
20. 2월 WM: 없음 절취선: 12
20. 2월 WM: 없음 절취선: 11½ x 12
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4728 | FSC | 40Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (300000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4729 | FSD | 40Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (300000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4730 | FSE | 40Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (300000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4731 | FSF | 40Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (300000) | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 4728‑4731 | Minisheet (124 x 52mm) | 2.32 | - | 2.32 | - | USD | |||||||||||
| 4728‑4731 | 2.32 | - | 2.32 | - | USD |
14. 3월 WM: 없음 절취선: 11½ x 12
14. 3월 WM: 없음 절취선: 12
14. 3월 WM: 없음 절취선: 12½
14. 3월 WM: 없음 절취선: 11¾ x 12
14. 3월 WM: 없음 절취선: 11¾ x 12
14. 3월 WM: 없음 절취선: 12
14. 3월 WM: 없음 절취선: 11½ x 12¼
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4743 | FSR | 150Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (100000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 4744 | FSS | 150Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (100000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 4745 | FST | 150Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (100000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 4746 | FSU | 150Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | (100000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
|||||||
| 4743‑4746 | Minisheet (146 x 66mm) | 9.26 | - | 9.26 | - | USD | |||||||||||
| 4743‑4746 | 6.96 | - | 6.96 | - | USD |
3. 5월 WM: 없음 절취선: 12
9. 5월 WM: 없음 절취선: 11½ x 11¼
9. 5월 WM: 없음 절취선: 12
| 번호 | 유형 | D | 색깔 | 설명서/설명 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | FSZ | 30Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | Felis sylvestris | (300000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 4752 | FTA | 38Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | Podarcis taurica | (300000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 4753 | FTB | 110Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | Garrulus glandarius | (300000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 4754 | FTC | 160Ft | 다색의/여러 가지 색갈의 | Rosalia alpina | (300000) | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
|
||||||
| 4751‑4754 | 3.48 | - | 3.48 | - | USD |
9. 5월 WM: 없음 절취선: 13 x 13¼
29. 5월 WM: 없음 절취선: 12 x 11½
